Коммутаторы LG-Ericsson
| Модель коммутатора |
Характеристики |
Фото |
| ES-2026 | 24 10/100Base -TX & 2 Gigabit combo uplinks (SFP/RJ-45) | ![]() |
| ES-2026P | 24 10/100Base -TX with POE on all ports & 2 Gigabit combo uplinks (SFP/RJ-45) | ![]() |
| ES-2024G | 24 10/100/1000Base -T & 4 Gigabit shared uplinks (SFP) | ![]() |
| ES-2024GP | 24 10/100/1000Base -T with POE on all ports & 4 Gigabit shared uplinks (SFP) | ![]() |
| ES-3026 | 24 10/100Base -TX & 2 Gigabit combo uplinks (SFP/RJ-45) | ![]() |
| ES-3026P | 24 10/100Base -TX with POE on all ports & 2 Gigabit combo uplinks (SFP/RJ-45) | ![]() |
| ES-3024G | 24 10/100/1000Base -T & 4 Gigabit shared uplinks (SFP) | ![]() |
| ES-3024GP | 24 10/100/1000Base -T with POE on all ports & 4 Gigabit shared uplinks (SFP) | ![]() |
Документация:









