Cisco Catalyst 4948 Switches коммутаторы
Коммутатор Cisco Catalyst 4948 switch был специально создан как компактное решение на программно-аппаратной базе широко используемых модульных коммутаторов серии Catalyst 4500. Компактный (1RU) коммутатор Catalyst 4948 имеет 48 портов 10/100/1000BASE-T и 4 слота под гигабитные модули SFP (Small Form-Factor Pluggable). Благодаря встроенной операционной системе Cisco IOS Software, коммутатор позиционирует себя как полноценный L2-L4 коммутатор (архитектурное решение Cisco Express Forwarding), с возможностью резервирования питания, что характерно только для модульных коммутаторов старших серий.
Модельный ряд Cisco Catalyst 4948 Switches:
Модель коммутатора |
Характеристики |
Cisco WS-C4948-S | Catalyst 4948, IPB s/w, 48-Port 10/100/1000+4 SFP, 1 AC p/s |
Cisco WS-C4948-E | Catalyst 4948, ES s/w, 48-Port 10/100/1000+4 SFP, 1 AC p/s |
Cisco WS-C4948-10GE-S | Catalyst 4948, IPB s/w, 48*10/100/1000+2*10GE(X2), 1 AC p/s |
Cisco WS-C4948-10GE-E | Catalyst 4948, ES Image, 48*10/100/1000+2*10GE(X2), 1 AC p/s |
Cisco WS-C4948 | Catalyst 4948, optnl sw, 48-Port 10/100/1000+4 SFP, no p/s |
Cisco WS-C4948-10GE | Catalyst 4948, optnl sw, 48*10/100/1000+2*10GE(X2), no p/s |
Cisco WS-C4900M | Base system with 8 X2 ports and 2 half slots |
Cisco WS-C4948E | Catalyst 4948E, opt sw, 48-Port 10/100/1000+ 4 SFP+, no p/s |
Cisco WS-C4948E-E | Catalyst 4948E, ES, 48-Port 10/100/1000+ 4 SFP+, AC p/s |
Cisco WS-C4948E-S | Catalyst 4948E, IPB, 48-Port 10/100/1000+ 4 SFP+, AC p/s |
Catalyst 4900M Switch |
|
WS-C4900M | Base system with 8 X2 ports and 2 half slots |
WS-C4928-10GE | Catalyst 4928, no p/s, 28x 1GBase-X SFP, 2x 10GBase-X X2 |
WS-X4904-10GE= | 4 port wire speed 10GE card |
WS-X4908-10GE= | 8 port 2:1 10GbE (X2) line card for 4900M series |
WS-X4908-10G-RJ45 | 8 port 2:1 10GbaseT line card for 4900M series |
WS-X4920-GB-RJ45= | 20 port 10/100/1000 RJ45 |
WS-X4992= | 4900M spare fan tray |
4900M-BLK-CVR= | Spare blank for port card slots |
4900M-X2-CVR= | Spare X2 cover for 4900M |
PWR-C49M-1000AC= | 4900M AC power supply, 1000 watts |
PWR-C49M-1000AC/2 | Redundant AC PS for 4900M |
PWR-C49M-1000DC/2 | Redundant DC PS for 4900M |
PWR-C49M-1000DC= | 4900M DC power supply 1000 watts |
Catalyst 4948 Transceiver Modules |
|
GLC-T | 1000BASE-T SFP |
GLC-SX-MM | GE SFP, LC connector SX transceiver |
GLC-LH-SM | GE SFP, LC connector LX/LH transceiver |
GLC-BX-D | 1000BASE-BX SFP, 1490NM |
GLC-BX-U | 1000BASE-BX SFP, 1310NM |
GLC-ZX-SM | 1000BASE-ZX SFP |
CWDM-SFP-1470= | CWDM 1470 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC |
CWDM-SFP-1490= | CWDM 1490 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC |
CWDM-SFP-1510= | CWDM 1510 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC |
CWDM-SFP-1530= | CWDM 1530 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC |
CWDM-SFP-1550= | CWDM 1550 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC |
CWDM-SFP-1570= | CWDM 1570 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC |
CWDM-SFP-1590= | CWDM 1590 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC |
CWDM-SFP-1610= | CWDM 1610 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC |
X2-10GB-ER= | 10GBASE-ER X2 Module |
X2-10GB-SR | 10GBASE-SR X2 Module |
X2-10GB-LX4 | 10GBASE-LX4 X2 Module |
X2-10GB-LR | 10GBASE-LR X2 Module |
DWDM-X2-30.33= | DWDM X2 1530.33 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-31.12= | DWDM X2 1531.12 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-31.90= | DWDM X2 1531.90 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-32.68= | DWDM X2 1532.68 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-34.25= | DWDM X2 1534.25 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-35.04= | DWDM X2 1535.04 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-35.82= | DWDM X2 1535.82 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-36.61= | DWDM X2 1536.61 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-38.19= | DWDM X2 1538.19 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-38.98= | DWDM X2 1538.98 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-39.77= | DWDM X2 1539.77 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-40.56= | DWDM X2 1540.56 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-42.14= | DWDM X2 1542.14 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-42.94= | DWDM X2 1542.94 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-43.73= | DWDM X2 1543.73 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-44.53= | DWDM X2 1544.53 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-46.12= | DWDM X2 1546.12 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-46.92= | DWDM X2 1546.92 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-47.72= | DWDM X2 1547.72 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-48.51= | DWDM X2 1548.51 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-50.12= | DWDM X2 1550.12 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-50.92= | DWDM X2 1550.92 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-51.72= | DWDM X2 1551.72 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-52.52= | DWDM X2 1552.52 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-54.13= | DWDM X2 1554.13 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-54.94= | DWDM X2 1554.94 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-55.75= | DWDM X2 1555.75 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-56.55= | DWDM X2 1556.55 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-58.17= | DWDM X2 1558.17 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-58.98= | DWDM X2 1558.98 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-59.79= | DWDM X2 1559.79 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
DWDM-X2-60.61= | DWDM X2 1560.61 nm X2 (100 GHz ITU grid) |
X2-10GB-CX4 | 10GBASE-CX4 X2 Module |
CVR-X2-SFP10G= | X2 to SFP+ Adaptor module |
Catalyst 4948E software |
|
S49ES-12254XO= | Cisco CAT4900 IOS ENTERPRISE SERVICES W/O CRYPTO |
S49ESK9-12254XO= | Cisco CAT4900 IOS ENTERPRISE SERVICES SSH |
S49IPB-12254XO= | Cisco CAT4900 IOS IP BASE W/O CRYPTO |
S49IPBK9-12254XO= | Cisco CAT4900 IOS IP BASE SSH |
S49LB-12254XO= | Cisco CAT4900 IOS LAN BASE W/O CRYPTO |
S49LBK9-12254XO= | Cisco CAT4900 IOS LAN BASE SSH |
Catalyst 4948 Software |
|
WS-C4900-SW-LIC= | Catalyst 4948 IP Base Upgrade License for LAN Base IOS |
S49ES-12246SG= | Cisco CAT4900 IOS ENTERPRISE SERVICES W/O CRYPTO |
S49ES-12253SG | Cisco CAT4900 IOS ENTERPRISE SERVICES W/O CRYPTO |
S49IPB-12246SG= | Cisco CAT4900 IOS IP BASE W/O CRYPTO |
S49IPB-12253SG= | Cisco CAT4900 IOS IP BASE W/O CRYPTO |
S49IPBK9-12246SG= | Cisco CAT4900 IOS IP BASE SSH |
S49IPBU-12253SG= | Cisco CAT4900 IOS IP BASE UPGRADE W/O CRYPTO |
S49IPBK9-12253SG= | Cisco CAT4900 IOS IP BASE SSH |
S49MESK9-12246SG= | Cisco CAT4900M IOS ENTERPRISE SERVICES SSH |
S49MIPB-12246SG= | Cisco CAT4900M IOS IP BASE W/O CRYPTO |
S49MIPBK9-12246SG= | Cisco CAT4900M IOS IP BASE SSH |
S49ES-12250SG= | Cisco CAT4900 IOS ENTERPRISE SERVICES W/O CRYPTO |
S49ESK9-12250SG= | Cisco CAT4900 IOS ENTERPRISE SERVICES SSH |
S49IPB-12250SG= | Cisco CAT4900 IOS IP BASE W/O CRYPTO |
S49IPBK9-12250SG= | Cisco CAT4900 IOS IP BASE SSH |
S49MES-12250SG= | Cisco CAT4900M IOS ENTERPRISE SERVICES W/O CRYPTO |
S49MESK9-12250SG= | Cisco CAT4900M IOS ENTERPRISE SERVICES SSH |
S49MIPB-12250SG= | Cisco CAT4900M IOS IP BASE W/O CRYPTO |
S49MIPBK9-12250SG= | Cisco CAT4900M IOS IP BASE SSH |
S49ES-12252SG= | Cisco CAT4900 IOS ENTERPRISE SERVICES W/O CRYPTO |
S49ESK9-12252SG | Cisco CAT4900 IOS ENTERPRISE SERVICES SSH |
S49MES-12253SG= | Cisco CAT4900M IOS ENTERPRISE SERVICES W/O CRYPTO |
S49MESK9-12253SG= | Cisco CAT4900M IOS ENTERPRISE SERVICES SSH |
S49MIPB-12253SG= | Cisco CAT4900M IOS IP BASE W/O CRYPTO |
S49MIPBK9-12253SG= | Cisco CAT4900M IOS IP BASE SSH |
S49IPBUK9-12253SG= | Cisco CAT4900 IOS IP BASE UPGRADE SSH |
S49LB-12253SG= | Cisco CAT4900 IOS LAN BASE W/O CRYPTO |
S49MLB-12253SG= | Cisco CAT4900M IOS LAN BASE W/O CRYPTO |
S49LBK9-12253SG= | Cisco CAT4900 IOS LAN BASE SSH |
S49MLBK9-12253SG= | Cisco CAT4900M IOS LAN BASE SSH |
Catalyst 4948 Accessories |
|
C4948-REAR-BKT= | C49xx rear mount brackets |
PWR-C49-300AC= | Catalyst 4948 300-Watt AC Power Supply (Spare) |
PWR-C49-300AC/2 | Catalyst 4948 300-Watt AC Power Supply Redundant |
PWR-C49-300DC= | Catalyst 4900 300-Watt DC Power Supply (Spare) |
PWR-C49-300DC/2 | Catalyst 4900 300-Watt DC Power Supply Redundant |
PWR-C49M-1000AC= | 4900M AC power supply, 1000 watts |
PWR-C49M-1000AC/2 | Redundant AC PS for 4900M |
WS-X4991= | Catalyst 4948 Fan Tray (Spare) |
WS-X4994 | Catalyst 4948E power supply blank cover |
C4948-ACC-KIT= | 49xx spare accessory kit |
C4948-BKT-KIT= | C49xx front and rear mount brackets |
C4948-BKT-REC= | C49xx front 2inch rec mounting brackets |
CAB-AS3112-C15-AU= | AS-3112 to IEC-C15 8ft Aus |
CAB-BS1363-C15-UK= | BS-1363 to IEC-C15 8ft UK |
CAB-BS546-C15-SA= | BS 546 to IEC-C15 6ft South Africa, India |
CAB-BS546-C19-SA= | BS 546 to IEC-C19 14ft South Africa, India |
CAB-C13-C14-2M= | Power Cord Jumper, C13-C14 Connectors, 2 Meter Length |
CAB-C13-C14-AC= | Power cord, C13 to C14 (recessed receptacle), 10A |
CAB-C13-C14-JMPR= | Recessed receptical AC power cord 27 |
CAB-C2316-C15-IT= | CEI 23-16 to IEC-C15 8ft Italy |
CAB-CEE77-C15-EU= | CEE 7/7 to IEC-C15 8ft Europe |
CAB-IR2073-C15-AR= | IRSM 2073 to IEC-C15 8ft Argen |
CAB-IR2073-C19-AR= | IRSM 2073 to IEC-C19 14ft Argen |
CAB-US515-C15-US= | NEMA 5-15 to IEC-C15 8ft US |
CAB-US520-C19-US= | NEMA 5-20 to IEC-C19 14ft US |
Catalyst 4900M Accessories |
|
C4900M-BKTD-KIT= | 4900M front and rear mount brackets |
C4900M-BKT-KIT= | C4900M rack mount kit |
C4900M-BKTS-KIT= | Front mount brackets for 4900M |