EX9214-BASE3-AC коммутатор Juniper

Part № EX9214-BASE3-AC
Описание: EX9214-BASE3-AC коммутатор Juniper Base EX9214 system configuration: 14-slot chassis with passive midplane and 2x fan trays, 1x routing engines, 2x switch fabric modules, 3x 4100W AC PSUs, and all necessary blank panels
Программируемый Ethernet-коммутатор Juniper EX9214-BASE3-AC разработан для упрощения развертывания облачных приложений, виртуализации серверов и средств совместной работы с использованием мультимедиа в средах кампусных сетей и ЦОД на уровне ядра сети и на уровне агрегирования.
В кампусной сети коммутаторы серии EX9200 используются для организации совместной работы, а также для простого и безопасного доступа к критически важным приложениям. В центре обработки данных они используются для простоты адаптации сетевых операций к быстрым изменениям бизнес-требований.
Технические характеристики EX9214-BASE3-AC коммутатор Juniper:
| Form Factor | EX9204: 4-slot modular chassis EX9208: 8-slot modular chassis EX9214: 14-slot modular chassis |
| Dimensions (W x H x D) | EX9204: 17.5 x 8.7 x 27.8 in (44.5 x 22.1 x 70.5 cm) 5 rack units EX9208: 17.5 x 14 x 27.8 in (44.5 x 35.6 x 70.5 cm) 8 rack units EX9214: 17.5 x 27.8 x 27.8 in (44.5 x 70.5 x 70.5 cm) 16 rack units |
| Backplane Speed | EX9204: Up to 1.6 Tbps per chassis EX9208: Up to 4.8 Tbps per chassis EX9214: Up to 13.2 Tbps per chassis |
| Data Rate | EX9200-40T: Up to 40 Gbps EX9200-40F: Up to 40 Gbps EX9200-32XS: Up to 240 Gbps EX9200-4QS: Up to 120 Gbps |
| Throughput | Up to 240 Gbps per slot (full duplex) on all chassis |
| 40GBASE QSFP + Port Densities | EX9204: 12 (EX9200-4QS line card) EX9208: 28 (EX9200-4QS line card) EX9214: 48 (EX9200-4QS line card) |
| 100GBASE CFP Port Densities | EX9204: 6 using EX9200-2C-8XS line card (future) EX9208: 10 using EX9200-2C-8XS line card (future) EX9214: 20 using EX9200-2C-8XS line card (future) |
| Resiliency | 4 power supply bays on each chassis for N+1 or N+N redundancy; field-replaceable fan trays; redundant Routing Engines and Switch Fabrics; graceful routing engine switchover |
| Operating System | Junos |
| Traffic Monitoring | sFlow |
| QoS Queues / Port | 8 |
| MAC Addresses | 1,000,000 |
| Jumbo Frames | 9,192 Bytes |
| IPv4 Unicast / Multicast Routes | 256,000 |
| IPv6 Unicast / Multicast Routes | 256,000 |
| Number of VLANs | 32,000 |
| ARP Entries | 256,000 |


