SYS-2120 / SYS-2240 Комбинированный усилитель Inter-M

Part № SYS-2120 / SYS-2240
Описание: SYS-2120 / SYS-2240
Комбинированный усилитель Inter-M SYS-2120 / SYS-2240 - самый "навороченный" и "авторитетный" представитель настольных усилителей Inter-m и комбинированнных устройств в частности. Он объединил в себе все возможные функции и возможности, которыми обладают все усилители Inter-m. При выходной мощности 120 / 240 Вт соответственно, комбинированный усилитель Inter-M SYS-2120 / SYS-2240 имеет:
- Двухкассетный магнитофон с логически-управляемыми ЛПМ
- Проигрыватель компакт дисков с чейнджером на 3 диска
- Цифровой тюнер AM / FM - диапазонов с памятью на 24 радиостанции
- Семиполосный эквалайзер с глубиной регулировки +/-10дБ на полосу
- Анализатор спектра для визуального контроля качества фонограмм
- Встроенный мониторный динамик с аттенюатором для контроля фонограмм
- Четырёхтональный гонг-генератор
- Переключатель на10 зон оповещения
- 5 микрофонных входов XLR, в зависимости от переключателя приоритетов, приоритетными могут быть как первые два входа. так и все пять
- Два линейных входов PL55 для подключения внешних источников сигнала или микшеров
- Выход с предусилителя PL55
Технические характеристики SYS-2120 / SYS-2240:
| SYS-2120 | SYS--2240 | ||||
| Усилитель мощности | |||||
| Номинальная выходная мощность при неравномерности АЧХ +/-3 дБ, Вт | 120 | 240 | |||
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | Микрофонные входы | 100 ~ 10000 | |||
| Линейные входы | 80 ~ 15000 | ||||
| Коэффициент нелинейных искажений, % | Микрофонные входы | <0.5 | |||
| Линейные входы | < 0.1 | ||||
| Входная чувствительность, мВ / Входное сопротивление, кОм | Микрофонные входы | 1 / 20 | |||
| Линейные входы | 300 / 20 | ||||
| Выходное напряжение, В / Выходное сопротивление, Ом | Выход с предусилителя PL55 | 1 / 600 | |||
| Отношение сигнал / шум, дБ | Микрофонные входы | > 60 | |||
| Линейные входы | > 90 | ||||
| Проигрыватель компакт-дисков | |||||
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 20 ~ 20000 | ||||
| Тюнер | |||||
| Радиочастотный диапазон | AM,кГц | 522 - 1611 | |||
| FM,МГц | 87,5 - 108 | ||||
| Чувствительность, мкВ | AM | 12 | |||
| FM | 3 | ||||
| Отношение сигнал / шум, дб | AM | > 45 | |||
| FM | > 60 | ||||
| Магнитофон | |||||
| Количество ЛПМ | 2 | ||||
| Тип ЛПМ | С логическим управлением | ||||
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 125 - 8000 | ||||
| Коэффициент нелинейных искажений, % | <1 | ||||
| Отношение сигнал / шум, дб | > 40 | ||||
| Напряжение питания, В | ~ 110 -240 50/60 Гц |
||||
| Потребляемая мощность, Вт | 150 | 350 | |||
| Вес, кг | 16 | 23 | |||
| Размеры, мм | 420 х 266 х 310 | ||||


