J9019B HP ProCurve коммутатор
Part № J9019B
Коммутатор HP ProCurve 2510-24 (J9019B) позволяет объединить в сеть сразу несколько устройств. Зачастую у нас дома не один, а два и более компьютера, поэтому использование коммутатора HP ProCurve 2510-24 (J9019B) становится несомненным удобством. Для рабочих же задач HP ProCurve 2510-24 (J9019B) уже просто необходим. Мощный коммутатор HP ProCurve 2510-24 (J9019B) в то же самое время достаточно прост в использовании, настроить его под свои нужды сможет каждый, для этого теперь совсем не нужны технические знания и навыки. Устройство HP ProCurve 2510-24 (J9019B) - это идеальное решение для организации бесперебойной работы у Вас в офисе. Основные характеристики коммутатора HP ProCurve 2510-24 (J9019B): позиционирование - ; порты 10/100 Base-TX - 24; порты 10/100/1000 Base-TX - 2; управление - Управляемый; возможность монтажа в шкаф 19" - Есть. Управляемый свитч ProCurve 2510-24 (J9019B) от компании HP. Оснащен 24 портами 10/100BASE-TX и 2 портами двойного назначения, могут использоваться как порты 10/100/1000 либо как свободный слот SFP.
| Коммутатор HP ProCurve J9019B |
|
| Порты 10/100 Base-TX | 24 |
| Порты 10/100/1000 Base-TX | 2 |
| Порты 100/1000 Base-TX | — |
| Порты 1000 Base-TX | — |
| Порты 100 Base-FX | — |
| Порты 1000 Base-SX | — |
| Порты 1000 Base-LX | — |
| Порты 1000 Base-ZX | — |
| Порты 1000 Base-LHX | — |
| Порты GBIC | — |
| Порты SFP | — |
| Порты расширения | — |
| Наличие консольного порта | Есть |
| Управление | Управляемый |
| Функции управления | ProCurve Manager Plus; ProCurve Manager; интерфейс командной строки; Web-браузер; внешнее управление (последовательный порт RS-232C) |
| Объединение в стек | Нет |
| Скорость стекового соединения | Не стекируемый |
| Объем буфера | н\д |
| Объем таблицы MAC адресов | 8 000 элементов |
| Автоопределение скорости порта | Есть |
| Автоопределение MDI/X | Есть |
| Поддержка Full Duplex | Есть |
| Поддержка резервирования линий | Есть |
| Поддержка VLAN | Есть |
| Поддержка коммутации 3-го уровня | Нет |
| Возможность монтажа в шкаф 19" | Есть |
| Дополнительные модули | 2 слота SFP |
| Питание | 100-127 / 200-240 В переменного тока; 50/60 Гц |
| Вес (Кг) | 2,22 кг |
| Дополнительная информация | порты 10/100/1000 - двойного назначения, могут использоваться как 10/100/1000 или как свободный слот mini-GBIC |
| Габариты | 59x33.5x12.5 |


