Коммутатор Summit X440-24p-10G

Part № 16508
Описание: Коммутатор Summit X440-24p-10G Extreme Network 24 10/100/1000BASE-T PoE-plus, 2 1000BASE-X unpopulated SFP (2 SFP ports shared with 10/100/1000BASE-T ports), 2 10GBASE-X SFP+, 1 AC PSU, ExtremeXOS Edge license, connector for external power supply
Серия Summit X440 обеспечивает наглядность, QoS, Безопасность и менеджмент идентичности системы. Благодаря поддержке PoE/PoE+, серия Summit X440 позволяет работать с Wi-Fi точками доступа, IP-телефонами, видеокамерами и другими охранными устройствами. Summit X440 обеспечивает высокую доступность и высокую производительность благодаря продвинутым возможностям управления трафиком. Summit X440 поддерживает масштабное развёртывание конвергентных устройств, таких как IP-телефоны, беспроводные точки доступа и другие устройства, которым необходимо питание через LAN. Благодаря высокой пропускной способности и низкой задержке, каждый порт Summit X440 работает с протоколом 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+).
Summit X440 поддерживает физические IP-протоколы IPv4 и IPv6. Коммутатор Summit X440 предлагает широкополосные 10/100/1000 Ethernet-порты, а так же высокоскоростные 10 Gbps порты в компактном формате 1RU, поддерживая полный спектр функций Layer 2 и Layer 4 на каждом порту, что гарантирует максимальную производительность. Имеются опциональны резервные блоки питания.
Технические характеристики Коммутатор Summit X440-24p-10G:
| Интерфейсы | 20 портов 10/100/1000BASE-T ; 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T / BASE-XSFP; 1 консольный порт RS-232; 2 порта 10GBASE-X SFP+ ; 1 разъем для резервного источника питания; 1 порт управления 10/100BASE-T |
|
| CPU | Одноядерный процессор, 500 МГц, 512МБ ECC DRAM | |
| Flash-память | 512МБ Compact Flash | |
| Производительность | 65 Мпс | |
| Коммутационная ёмкость | 88 Гбит/с | |
| Время задержки | <5 мс (размер пакета 64 байта) | |
| Максимальный размер пакета | 12KБ ( Jumbo Frame ) | |
| Количество транков | 128 с распределением нагрузки | |
| Количество VLAN | 4094 | |
| Количество ACL на входе | 1024 | |
| Forwarding Tables | ||
| L2/MAC адреса | 16К | |
| L2/Multicast-группы | 1K | |
| Pv4 LPM записи | 32 | |
| Pv6 LPM записи | 16 | |
| IPv4 Host Addresses | 509 | |
| IPv6 Host Addresses | 256 | |
| L3 интерфейсы | 256 | |
| IP Multicast-группы | 64 | |
| QoS, Rate Limiting | ||
| Ingress Bandwidth Policing /Rate Limiting на поток/ACL | ||
| Исходящие QoS очереди/порт | 8 | |
| Исходящая пропускная способность | 64 Кбит/с | |
| Пропускная способность на входе | 1,024 | |
| Ограничение входящего трафика/органичение скорости на поток/ACL | ||
| Шейпигг исходящей пропускной способности на исходящую очередь/на порт | ||
| Общие характеристики | ||
| Влажность | 10 ~ 95% (без конденсата) | |
| Температура | Эксплуатация: 0° C ~ 45° C Хранение:-40° C ~ 70° C | |
| Блок питания | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, | |
| Поддержка PoE+ | 240W | |
| Потребляемая мощность | 585W | |


