GXT3-240VBATTCE Liebert Liebert Внешний батарейный модуль

Part № GXT3-240VBATTCE
Краткое описание: Батарейный кабинет Liebert GXT3-240VBATTCE используется с ИБП моделей GXT3-5000RT230, GXT3-6000RT230. К одному ИБП можно подключить до 4-х батарей.
Технические характеристики батарейного блока Liebert GXT3-240VBATTCE:
| Габариты, ширина х глубина х высота (Ш х Г х В), мм | |
| Нетто / брутто | 430 х 574 х 130 / 530 х 745 х 407 |
| Масса (кг) | |
| Само устройство / В транспортной упаковке | 50,4 / 54 |
| Тип | |
| Тип батарей | Герметичные свинцово-киcnотные аккумуляторы с кпапанным регулированием (VRLA) |
| Количество х напряжение | (1 х 20) х 12В |
| Условия окружающей среды | |
| Рабочая температура / температура хранения, °С | От 0 °С до 40 °С / от -15 °С до +50 °С |
| Относительная влажность | От 0% до 95% (без конденсации) |
| Максимальная высота над уровнем моря | До 1000 м при 40 °С |
| Стандарты и сертификаты | |
| Безопасность / излучение | Версия IEC62040-1:2008 |
| Транспортировка | ISTA, процедура 1А |
Время работы от батареи GXT3-240VBATTCE:
| Встроенная батарея (минуты) , при нагрузке, Вт | Нагрузка 100% | ||||||||||
| 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4000 | 4200 | Мин. | Вт | |
| GXT3-5000RT230 | 28 | 18 | 14 | 11 | 9,5 | 7,5 | 6,5 | 5 | - | 5 | 4000 |
| GXT3-6000RT230 | 28 | 18 | 14 | 11 | 9.5 | 7.5 | 6.5 | 5 | 4 | 4 | 4800 |
| + 1 внешний батарейный шкаф GXT3-240VBATTCE (минуты) | |||||||||||
| GXT3-5000RT230 | 56 | 36 | 28 | 22 | 19 | 15 | 13 | 10 | - | 10 | 4000 |
| GXT3-6000RT230 | 56 | 36 | 28 | 22 | 19 | 15 | 13 | 10 | 8 | 8 | 4800 |
| + 2 внешних батарейных шкафа GXT3-240VBATTCE (минуты) | |||||||||||
| GXT3-5000RT230 | 84 | 54 | 42 | 33 | 28,2 | 22,5 | 19,5 | 15 | - | 15 | 4000 |
| GXT3-6000RT230 | 84 | 54 | 42 | 33 | 28,2 | 22,5 | 19,5 | 15 | 12 | 12 | 4800 |
| + 3 внешних батарейных шкафа GXT3-240VBATTCE (минуты) | |||||||||||
| GXT3-5000RT230 | 112 | 72 | 56 | 44 | 38 | 30 | 26 | 20 | - | 20 | 4000 |
| GXT3-6000RT230 | 112 | 72 | 56 | 44 | 38 | 30 | 26 | 20 | 16 | 16 | 4800 |
| + 4 внешних батарейных шкафа GXT3-240VBATTCE (минуты) | |||||||||||
| GXT3-5000RT230 | 140 | 80 | 70 | 55 | 47,5 | 37,5 | 32,5 | 25 | - | 25 | 4000 |
| GXT3-6000RT230 | 140 | 80 | 70 | 55 | 47,5 | 37,5 | 32,5 | 25 | 20 | 20 | 4800 |


