H-AR9-12H сплит-система On/Off Hyundai

Part № H-AR9-12H
Описание: H-AR9-12H плит-система On/Off Hyundai
- Обогрев помещения при температуре наружного воздуха до –7°С
- 4 в 1 Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Полноценный осушитель воздуха для межсезонного использования
- Режим вентиляции без понижения температуры в помещении
- Встроенная ионизация воздуха
- Оказывает антибактериальное действие,
устраняет посторонние запахи, а также нейтрализует вредные химические
соединения - Свечение индикаторов дисплея сквозь пластик Hidden Display
- Автоматический режим работы
- Ночной режим работы
- Автоматический авторестарт при возобновлении электропитания
- Экологичный хладагент R410A
- Низкий уровень шума
Технические характеристики H-AR9-12H плит-система On/Off Hyundai:
| Выходная мощность (охлаждение) | BTU (Вт) | 12624 (3700) |
| Выходная мощность (обогрев) | BTU (Вт) | 12966 (3800) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 1156 |
| Номинальная потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 1021 |
| Параметры электропитания | В/Гц | 220~/50 |
| Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев) | А | 5.03/4.44 |
| Расход воздуха (внутренний блок) | м3/ч | 550 |
| Расход воздуха (наружный блок) | м3/ч | 1700 |
| Уровень шума (внутренний блок) | Дб(А) | 36/33/30/27 |
| Уровень шума (наружный блок) | Дб(А) | 52 |
| Тип фреона | R410A | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | |
| Класс электрозащиты | I | |
| Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | |
| Степень защиты от влаги (наружный блок) | IPX4 | |
| Диаметр труб, жидкость/газ | дюйм | 1/4;3/8 |
| Максимальная длина трассы | м | 9 |
| Максимальный перепад высот между блоками | м | 9 |
| Заправочный вес фреона | г | 610 |
| Диапазон рабочих температур: охлаждение | °С | +18°~+43° |
| Диапазон рабочих температур: обогрев | °С | -7°~ +30° |
| Вес нетто, внутренний блок | кг | 8.02 |
| Вес нетто, наружный блок | кг | 25.91 |
| Вес брутто, внутренний блок | кг | 9.26 |
| Вес брутто, наружный блок | кг | 27.53 |
| Размеры прибора, внутренний блок | мм | 750x285x200 |
| Размеры прибора, наружный блок | мм | 600×490×250 |
| Размеры в упаковке, внутренний блок | мм | 850x345x265 |
| Размеры в упаковке, наружный блок | мм | 730×560×370 |


