H-AR9-09H сплит-система On/Off Hyundai

Part № H-AR9-09H
Описание: H-AR9-09H плит-система On/Off Hyundai
- Обогрев помещения при температуре наружного воздуха до –7°С
- 4 в 1 Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Полноценный осушитель воздуха для межсезонного использования
- Режим вентиляции без понижения температуры в помещении
- Встроенная ионизация воздуха
- Оказывает антибактериальное действие,
устраняет посторонние запахи, а также нейтрализует вредные химические
соединения - Свечение индикаторов дисплея сквозь пластик Hidden Display
- Автоматический режим работы
- Ночной режим работы
- Автоматический авторестарт при возобновлении электропитания
- Экологичный хладагент R410A
- Низкий уровень шума
Технические характеристики H-AR9-09H плит-система On/Off Hyundai:
| Выходная мощность (охлаждение) | BTU (Вт) | 9212 (2700) |
| Выходная мощность (обогрев) | BTU (Вт) | 9383 (2750) |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 840 |
| Номинальная потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 756 |
| Параметры электропитания | В/Гц | 220~/50 |
| Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев) | А | 3.65/3.29 |
| Расход воздуха (внутренний блок) | м3/ч | 450 |
| Расход воздуха (наружный блок) | м3/ч | 1250 |
| Уровень шума (внутренний блок) | Дб(А) | 33/30/27/24 |
| Уровень шума (наружный блок) | Дб(А) | 50 |
| Тип фреона | R410A | |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | |
| Класс электрозащиты | I | |
| Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | |
| Степень защиты от влаги (наружный блок) | IPX4 | |
| Диаметр труб, жидкость/газ | дюйм | 1/4;3/8 |
| Максимальная длина трассы | м | 7 |
| Максимальный перепад высот между блоками | м | 5 |
| Заправочный вес фреона | г | 540 |
| Диапазон рабочих температур: охлаждение | °С | +18°~+43° |
| Диапазон рабочих температур: обогрев | °С | -7°~ +30° |
| Вес нетто, внутренний блок | кг | 7.3 |
| Вес нетто, наружный блок | кг | 22.1 |
| Вес брутто, внутренний блок | кг | 8.5 |
| Вес брутто, наружный блок | кг | 23.9 |
| Размеры прибора, внутренний блок | мм | 690x283x199 |
| Размеры прибора, наружный блок | мм | 663x254x421 |
| Размеры в упаковке, внутренний блок | мм | 740x343x264 |
| Размеры в упаковке, наружный блок | мм | 760x343x478 |


