SMARTNET
Полная сравнительная матрица сервисных пакетов Cisco Systems
| Описание | Техническая поддержка | Упреждающая замена аппаратных средств | Выезд инженера к заказчику | Cisco Connection Online (CCO) | Модернизация версий операционной системы | Модернизация ПО сетевого управления |
| Пакет SMARTnet 8x5xNBD | 24 часа в сутки, 7 дней в неделю для ситуаций с уровнем приоритетности1 и 2 | На следующий рабочий день с понедельника по пятницу | Нет | 24 часа в сутки, 7 дней в неделю | Без ограничений | Не применяется |
| Пакет SMARTnet Onsite 8x5xNBD | 24 часа в сутки, 7 дней в неделю для ситуаций с уровнем приоритетности1 и 2 | На следующий рабочий день с понедельника по пятницу | Да | 24 часа в сутки, 7 дней в неделю | Без ограничений | Нет |
| Пакет SMARTnet 8x5x4 | 24 часа в сутки, 7 дней в неделю для ситуаций с уровнем приоритетности1 и 2 | В течение 4 часовс понедельника по пятницус 9.00 до 17.00 PST | Нет | 24 часа в сутки, 7 дней в неделю | Без ограничений | Нет |
| Пакет SMARTnet 24x7x4 | 24 часа в сутки, 7 дней в неделю для ситуаций с уровнем приоритетности1 и 2 | В течение 4 часов24 часа в сутки7 дней в неделю | Нет | 24 часа в сутки, 7 дней в неделю | Без ограничений | Нет |
| Пакет SMARTnet Onsite 8x5x4 | 24 часа в сутки, 7 дней в неделю для ситуаций с уровнем приоритетности 1 и 2 | В течение 4 часов с понедельника по пятницус 9.00 до 17.00 PST | Нет | 24 часа в сутки, 7 дней в неделю | Без ограничений | Нет |
| 3-летний пакет SMARTnet 8x5xNBD | 24 часа в сутки, 7 дней в неделю для ситуаций с уровнем приоритетности 1 и 2 | На следующий рабочий день с понедельника по пятницу | Нет | 24 часа в сутки, 7 дней в неделю | Без ограничений | Нет |
| Пакет SMARTnet Onsite 24x7x4 | 24 часа в сутки, 7 дней в неделю для ситуаций с уровнем приоритетности 1 и 2 | В течение 4 часов 24 часа в сутки 7 дней в неделю | Да | 24 часа в сутки, 7 дней в неделю | Без ограничений | Нет |


