WS-C3750X-24S-S коммутатор Cisco

Part № WS-C3750X-24S-S
Описание: WS-C3750X-24S-S Catalyst 3750X 24 Port GE SFP IP Base
Управляемый гигабитный коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750X-24S-S является сетевым оборудованием промышленного класса. Предназначен для построения локальных сетей сложной архитектуры, а также может использоваться в качестве автономного коммутатора. Для качественной передачи мультимедийного контента имеет встроенные средства QoS и поддерживает протоколы статической и динамической маршрутизаций. Авторизована настройка передачи по протоколу IPv6. Модель имеет 512 Мб оперативной памяти, 128 Мб флеш-памяти, 24 оптических порта Ethernet и модуль на 4 комбинированных порта Uplink. Имеется возможность управления доступом Telnet и по протоколу SNMP. Предусматривает стоечный монтаж.
Технические характеристики WS-C3750X-24S-S:
| Безопасность | ||
| Список контроля доступа (ACL): | Да | |
| Фильтрация MAC-адресов: | Да | |
| Алгоритмы шифрования данных: | 802.1x RADIUS, EAP, SSH | |
| SSH/SSL поддержка: | Да | |
| Защита статического порта: | Да | |
| Вес и размеры | ||
| Вес: | 7000g | |
| Размеры (ШхГхВ): | 445 x 460 x 44.5mm | |
| Монтаж в стойку: | Да | |
| Наращиваемый, составной, этажерочного типа: | Да | |
| Вес: | 7kg | |
| Формат: | 1U | |
| Внешние условия | ||
| Диапазон рабочих температур: | -5 - 40°C | |
| Высота в нерабочем режиме: | 0 - 4572m | |
| Рабочая высота: | 0 - 3000m | |
| Диапазон температуры хранения: | -40 - 70°C | |
| Относительная влажность: | 5 - 95% | |
| Индикация/сигналы | ||
| LED индикатор питания: | Да | |
| Светодиодные индикаторы: | LAN, Link, Power, Y | |
| Оптоволоконная сеть | ||
| Технология свивки оптоволоконного Ethernet: | 1000BASE | |
| Оптоволоконный коннектор: | LC, SFP | |
| Память | ||
| Оперативная память: | 512MB | |
| Флэш-память: | 128MB | |
| Передача данных | ||
| Поддержка 10G: | Да | |
| Коммутационная способность: | 160Gbit/s | |
| Поддерживаемые скорости передачи данных: | 10/100 Mbps | |
| Скорость передачи данных (макс): | 1Gbit/s | |
| Скорость передачи сетевых пакетов: | 65.5 mpps | |
| Полнодуплексный режим: | Да | |
| Порты и интерфейсы | ||
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45): | 0 | |
| Количество портов: | 27 | |
| Количество портов USB 2.0: | 2 | |
| Количество оптоволоконных портов: | 24 | |
| Протоколы | ||
| Протоколы управления: | SNMPv1/v2c/v3, IGMP | |
| Поддерживаемые сетевые протоколы: | IPv6, TFTP, TCP/UDP, EIGRPv6, OSPFv3, BGP, DTP, PAgP, LACP, UDLD, SDM, ARP, VTP, NTP | |
| Прочность | ||
| Среднее время наработки на отказ: | 163707h | |
| Сертификаты | ||
| Безопасность: | UL, CAN/CSA, EN, IEC, CCC | |
| Сертификация: | FCC, ICES, EN, CISPR 22, AS/NZS, BSMI, VCCI, RoHS, CLEI | |
| Сеть | ||
| Контроль "широковещательного шторма": | Да | |
| Размер адресной таблицы: | 6000entries | |
| Характеристики сети: | Gigabit Ethernet | |
| Поддержка Jumbo Frames: | Да | |
| Маршрутизация записей: | 3000 | |
| IGMP snooping: | Да | |
| Ограничение скорости: | Да | |
| Объединение каналов: | Да | |
| Авто MDI/MDI-X: | Да | |
| IP маршрутизация: | Да | |
| DHCP сервер: | Да | |
| Стандарты сети: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | |
| Поддержка управления потоками: | Да | |
| Протокол Spanning tree: | Да | |
| Число VLAN: | 1005 | |
| Технические характеристики | ||
| Технология подключения: | Wired | |
| Уровень шума | ||
| Уровень шума: | 34dB | |
| Характеристики беспроводной LAN | ||
| Подключение WLAN: | Нет | |
| Характеристики управления | ||
| Тип свича: | Managed | |
| Поддержка MIB: | RMON I/II, BRIDGE-MIB, CDP-MIB, ENTITY-MIB, ENVMON-MIB, FLASH-MIB, FTP-MIB, HSRP-MIB, IGMP-MIB, IMAGE-MIB, MAC-MIB, PAGP-MIB, PING-MIB, RTTMON-MIB, SYSLOG-MIB, VTP-MIB, ETHERLIKE-MIB, IF-MIB, IP-MIB, SYS-MIB, TCP-MIB, TS-MIB, OSPF-MIB, PIM-MIB, RMON-MIB, RMON2-MIB, FRAMEWORK-MIB, MPD-MIB, TARGET-MIB, SNMPv2-MIB | |
| Уровень свича: | L2 | |
| Поддержка многоадресной передачи: | Да | |
| Управление через веб-интерфейс: | Да | |
| Логи системных событий: | Да | |
| Поддержка Quality of Service (QoS): | Да | |
| Цвет | ||
| Цвет товара: | Black, Grey | |
| Энергопитание | ||
| Входное напряжение: | 100 - 240V | |
| Потребляемая мощность (типичная): | 108.9W | |
| Источник питания: | 350W | |
| Частота входного сигнала: | 50/60Hz | |
| Число блоков питания: | 1 | |
| Поддержка питания через Ethernet (PoE): | Нет | |


