SURT10000XLI APC ИБП Smart-UPS On-Line

Part № SURT10000XLI
Описание: SURT10000XLI RT 10000VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 8000 Watts /10 kVA,Входной 230V /Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Extended runtime model, Высота аппаратурной стойки 6 U
Включает: Компакт-диск с программным обеспечением, Руководство по сервисному обслуживанию, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, руководство пользователя, Плата администрирования Web/SNMP Management Card
Семейство Smart-UPS On-Line предлагает гарантированную защиту электропитания для беспроводных сетей, компьютеров, игровых консолей и другого электронного оборудования дома или в офисе. Различные модели обеспечивают резервное питание от батарей при отключениях и небезопасных колебаниях напряжения, а также защиту от повреждения в результате его повышений или скачков. Они выпускаются в вертикальном и напольном варианте, включают широкий набор стандартных возможностей и станут идеальным решением для защиты ваших данных и поддержания устойчивой связи.
Технические характеристики SURT10000XLI:
| Выход | |
| Максимальная выходная мощность | 8000 Ватт / 10 kVA |
| Максимальное задаваемое значение мощности | 8000 Ватт / 10 kVA |
| Номинальное выходное напряжение | 230V |
| Надпись об уровне выходного напряжения | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |
| Искажения формы выходного напряжения | менее 3% |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0, 1 |
| Другие выходные напряжения | 220, 240 |
| Пик-фактор | 3:01 |
| Топология | Двойное преобразование |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Выходные соединения |
|
| Байпас | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) |
| Входной | |
| Номинальное входное напряжение | 230V |
| Входная частота | 50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматическое определение) |
| Тип входного соединения |
|
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160 - 280В |
| Другие значения входного напряжения | 220, 240 |
| Суммарные гармонические искажения на входе | Less than 7% for full load |
| Батареи и продолжительность автономной работы | |
| Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
| Предварительно установленные батареи | 4 |
| Типовое время перезарядки | 2.20 часов |
| Сменный комплект батарей | RBC44 |
| Количество сменных комплектов батарей | 2 |
| Дополнительное оборудование для увеличения времени работы от аккумуляторов для | APC Smart-UPS RT 10000VA 230V |
| Коммуникационные средства и средства администрирования | |
| Интерфейсный порт | DB-9 для RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, SmartSlot |
| Предварительно установленные платы SmartSlot™ | AP9631 |
| Панель управления | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): Overload (перегрузки) : и Bypass (подачи напряжения на нагрузку через байпас) |
| Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
| Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |
| Фильтрация | Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0, 3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449 |
| Физические | |
| Максимальная высота | 432.00 mm |
| Максимальная ширина | 263.00 mm |
| Максимальная глубина | 736.00 mm |
| Высота аппаратурной стойки | 6 юнит |
| Масса нетто | 110.91 КГ |
| Масса брутто | 129.09 КГ |
| Высота в упаковке | 552.00 mm |
| Ширина в упаковке | 597.00 mm |
| Глубина в упаковке | 991.00 mm |
| Цвет | Черный |
| Устройств на поддоне | 1 |
| Окружающей среды | |
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метр |
| Температура хранения | -15 - 45 °C |
| Относительная влажность хранения | 0 - 95% |
| Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метр |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 55.00 дБ(А) |
| Тепловыделение в режиме работы от сети | 2262.00 BTU/час |
| Соответствие | |
| Соответствие требованиям | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE |


