SMT750RMI2U APC ИБП

Part № SMT750RMI2U
Описание: SMT750RMI2U APC Smart-ups 750VA LCD RM 2U 230V 500 Watts / 750 VA, Входной 230V / Выход 230V , Interface Port RJ-45 Serial, SmartSlot, USB , Высота аппаратурной стойки 2 U
Руководство по эксплуатации ИБП APC SMT750RMI2U
ИБП SMT750RMI2U технические характеристики:
| Выход | |||||||||||
| Максимальная выходная мощность | 500 Ватт / 750 ВА | ||||||||||
| Максимальное задаваемое значение мощности | 500 Ватт / 750 ВА | ||||||||||
| Номинальное выходное напряжение | 230V | ||||||||||
| Надпись об уровне выходного напряжения | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В | ||||||||||
| Искажения формы выходного напряжения | менее 5% при полной нагрузке | ||||||||||
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 57-63 Гц для номинала в 60 Гц | ||||||||||
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал | ||||||||||
| Выходные соединения | (4) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers |
||||||||||
| Входной | |||||||||||
| Номинальное входное напряжение | 230V | ||||||||||
| Входная частота | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | ||||||||||
| Тип входного соединения | IEC-320 C14 | ||||||||||
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160 - 286В | ||||||||||
| Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения | 151 - 302В | ||||||||||
| Батареи и продолжительность автономной работы | |||||||||||
| Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | ||||||||||
| Типовое время перезарядки | 3 часов | ||||||||||
| Сменный комплект батарей | RBC123 | ||||||||||
| Количество сменных комплектов батарей | 1 | ||||||||||
| Диаграмма времени автономной работы | ![]() |
||||||||||
| Энергопотребление и эффективность | |||||||||||
|
![]() |
||||||||||
| Коммуникационные средства и средства администрирования | |||||||||||
| Интерфейсный порт | Последовательный порт RJ-45,Разъем SmartSlot,USB | ||||||||||
| Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 1 | ||||||||||
| Панель управления | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | ||||||||||
| Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | ||||||||||
| Аварийное отключение питания (EPO) | Дополнительный | ||||||||||
| Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |||||||||||
| Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска | 459 Джоули | ||||||||||
| Фильтрация | Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449 | ||||||||||
| Физические | |||||||||||
| Максимальная высота | 89.00 mm | ||||||||||
| Максимальная ширина | 432.00 mm | ||||||||||
| Максимальная глубина | 406.00 mm | ||||||||||
| Высота аппаратурной стойки | 2 юнит | ||||||||||
| Масса нетто | 17.27 КГ | ||||||||||
| Масса брутто | 21.23 КГ | ||||||||||
| Высота в упаковке | 241.00 mm | ||||||||||
| Ширина в упаковке | 546.00 mm | ||||||||||
| Глубина в упаковке | 584.00 mm | ||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||
| Устройств на поддоне | 16.00 | ||||||||||
| Окружающей среды | |||||||||||
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 °C | ||||||||||
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% | ||||||||||
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метр | ||||||||||
| Температура хранения | -15 - 45 °C | ||||||||||
| Относительная влажность хранения | 0 - 95% | ||||||||||
| Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метр | ||||||||||
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 42.00 дБ(А) | ||||||||||
| Тепловыделение в режиме работы от сети | 46.00 BTU/час | ||||||||||
| Соответствие | |||||||||||
| Соответствие требованиям | C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,TUV,VDE | ||||||||||
| Стандартная гарантия | 3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года | ||||||||||




