BX650CI APC ИБП Back-UPS

Part № BX650CI
Описание: BX650CI APC Back-UPS 650VA, AVR, 230V
APC Back-UPS,390 Watts /650 VA, Входной 230V /Выход 230V
Включает: руководство пользователя, Гарантийная карта
Семейство Back-UPS предлагает гарантированную защиту электропитания для беспроводных сетей, компьютеров, игровых консолей и другого электронного оборудования дома или в офисе. Различные модели обеспечивают резервное питание от батарей при отключениях и небезопасных колебаниях напряжения, а также защиту от повреждения в результате его повышений или скачков. Они выпускаются в вертикальном и напольном варианте, включают широкий набор стандартных возможностей и станут идеальным решением для защиты ваших данных и поддержания устойчивой связи.
Технические характеристики BX650CI:
| Выход | ||
| Максимальная выходная мощность | 390 Ватт / 650 ВА | |
| Максимальное задаваемое значение мощности | 390 Ватт / 0 ВА | |
| Номинальное выходное напряжение | 230V | |
| Эффективность под полной нагрузкой | 97.0% | |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60Hz +/- 3 Hz | |
| Топология | линейно-интерактивный | |
| Тип формы напряжения | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | |
| Выходные соединения |
|
|
| КПД при половине нагрузки | 95.0% | |
| Входной | ||
| Номинальное входное напряжение | 230V | |
| Входная частота | 45 – 65 Гц | |
| Тип входного соединения | IEC-320 C14 | |
| Длина шнура | 1.16 метр | |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 140 - 300В | |
| Максимальный входной ток | 7A | |
| Номинал входного автоматического предохранителя | 7.0 A | |
| Батареи и продолжительность автономной работы | ||
| Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | |
| Типовое время перезарядки | 8 часов | |
| Сменный комплект батарей | APCRBC110 | |
| Коммуникационные средства и средства администрирования | ||
| Панель управления | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). | |
| Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки | |
| Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | ||
| Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска | 273 Джоули | |
| Физические | ||
| Максимальная высота | 200.00 mm | |
| Максимальная ширина | 115.00 mm | |
| Максимальная глубина | 257.00 mm | |
| Масса нетто | 6.20 КГ | |
| Масса брутто | 7.00 КГ | |
| Высота в упаковке | 270.00 mm | |
| Ширина в упаковке | 198.00 mm | |
| Глубина в упаковке | 340.00 mm | |
| Единицы измерения характеристик упаковки | 2 | |
| Коды SCC | 1073130428508 0 | |
| Устройств на поддоне | 64 | |
| Окружающей среды | ||
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 °C | |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% | |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метр | |
| Температура хранения | -15 - 45 °C | |
| Высота над уровнем моря хранения | 0-9000 метр | |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 45.00 дБ(А) | |
| Соответствие | ||
| Соответствие требованиям | CE, EN/IEC 60950-1, GOST, NEMKO | |


